O uiga o le mamafa o le mamafa
O isi mea e maitauina e tatau ona ia vaneina i le taimi e filifili ai le mamafa e ono. Toe siaki mea manaʻomia o lau faʻaoga faʻapitoa, ma faʻaaoga lenei faʻailoga e filifili ai le faʻamalosi tino faʻamama ma au tapulaʻa. O la tatou masani o le amataga lea o le tatou tautua. E mafai ona tatou fesuiaʻiina pe mamanuina masini faʻatonutonu e foia ai ni faʻafitauli i le apalai.
R31 Faʻasalalauga Shinless Steellered Access Access, Faʻalua-Vaega Drhiraragm o loʻo faʻaitiitia faʻaititia o le fausiaina, mautu o loʻo faʻamalosia, kesi mama
Faʻamatalaga o le R31 Stainless Steel faʻamalosi Pule
1 | Maualuga maualuga o le mamafa | 500,3000ppig |
2 | Otometi omiga | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500ppig |
3 | Saogalemu suega o le saogalemu | 1.5 taimi maualuga maualuga |
4 | Faagaioiga le vevela | -40 ° F i le + 165 ° F / -40 ° C i le 74 ° C |
5 | Leaka fua faatatau i le siosiomaga | 2 * 10-8tam CC / sekone o ia |
6 | CV tau | 0.06 |
Mea o le atrogen faatonutonu
1 | Maualuga maualuga o le mamafa | 500,3000ppig |
2 | Otometi omiga | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500ppig |
3 | Saogalemu suega o le saogalemu | 1.5 taimi maualuga maualuga |
4 | Faagaioiga le vevela | -40 ° F i le + 165 ° F / -40 ° C i le 74 ° C |
5 | Leaka fua faatatau i le siosiomaga | 2 * 10-8tam CC / sekone o ia |
6 | CV tau | 0.06 |
Mamanuina foliga
1 | Lima Pulu Mana Manava |
2 | Faʻalua-tulaga faʻamalosi-faʻaititia fausaga fausaga |
3 | Uamea-i-uamea daphragm faamaufaailoga |
4 | Tino Tound: Input ma Oloa Faʻatulagaina 1/4 "NPT (F) |
5 | Faigofie e fufulu i totonu o le fausaga |
6 | Lelei elemene faʻapipiʻi i totonu |
7 | O le vaega o le faʻapipiʻi ma le puipui puipui o avanoa |
8 | Filifiliga Filifiliga: Foliga Valf, Diaphragm alatoto |
E masani ona fai mea masani
1 | Lape |
2 | Kesi chromatography |
3 | Kesi laser |
4 | Kesi pasi-pa |
5 | Attro-chemical alamanuia |
6 | Masini masini |
Okaina faamatalaga
R31 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Aitema | Tino faaletino | Vaega o le Tino | Valena omiga | I fafo Omiga | Tausiga | Vaifagaloa lapoa | I fafo lapoa | Faʻailoga |
R31 | L: 316 | M | G: 3000 psi | G: 0-250Pig | G: mpa guge | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Laugatasi |
B: apamemea | Q | F: 500 PSI | I: 0-100psig | P: PSIG / CAR GREE | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | R: ma le mageso | |
k: 0-50psig | W: leai se guge | 23: CN330 | 10: 1/8 "OD | N: ma nila vale | ||||
L: 0-25ppig | 24: CN350 | 11: 1/4 "OD | D: ma diaphragm alatoto | |||||
Q: 30 "HG Vre-30ppig | 27: CN580 | 12: 3/8 "OD | ||||||
S: 30 "HG VRP-60ppig | 28: CN660 | 15: 6mm od | ||||||
T: 30 "HG Vre-100ppig | 30: CGA590 | 16: 8mm od | ||||||
U: 30 "HG VRP-200PSG | 52: G5 / 8-RH (F) | 74: M8X1-RH (M) | ||||||
63: W21.8-14 (F) | ||||||||
64: W21.8-14 (F) |
PCR Laboratory fuafuaina Sterale Laboratory Mamafa Laboratory BOBINDORY BOBRESE CCRAVER COCROWORD, o le sapalai, o le ea, suʻega, faʻataʻitaʻiga, faʻataʻitaʻiga ma tele isi vaega. Peitaʻi, i le taimi lava e tasi, o le malosi e mafai ona faʻaumatia i aofaiga tetele - ma o lea o manaʻoga mo le saoasaoa o auala o le PCR, ae o le faʻaaogaina e le manaʻomia e sefe ai le malosi.
Stipiation cupeneta o se tasi o sili ona masani faʻaaogaina meafaigaluega i le lotoifale i le pcr conbodiories, ma o lana faatinoga faʻamoemoe i le saoasaoa o le ea. O mea e aʻafia ai le pito i luma o le pito i luma ma le ea o loʻo iai nei, kapeti i luga, vevela faʻapipiʻi, vevela avega, masini. I se faʻaopopoga, e fesoʻotaʻi ma le faʻatinoga o lana afi, faʻaleaga leaga o le faʻamamaina, faigofie o le fufuluina ma le mafai ona aoina nai lo le aoina o le suauʻu. E masani lava ona taliaina o le Hume Hoots i le PCR Corboratories e tatau ona mafai ona ofi atu i le afi o le suavai e tatau ona i ai le afi i se taimi faigata.