Foliga o le stinsussured spael nitle vale
1 | O le tele o fesoʻotaʻiga faʻaiʻu: afk tibe faʻaiʻu, male / fafine filo |
2 | Omiga le mamafa: 6000ppig |
3 | Fa tulimanu pa puipui |
4 | O le tino o le steanless steel ss316 / 316l |
5 | O le maualuga o le galue o le 6000ppig (413bar) i le 37 ℃ (100 ℉) |
6 | O le tulaga masani o le faʻailoga o le TFM1600, ma Graphaite Plaller ua avanoa |
7 | 100% fale gaosi suʻega |
Okaina le mafaufauo le shiness leai se atigi fagu
C | NV | 53- | S6- | 02 | A | T | D6 | |
Carkifi-cation | Igoa o le Produt | Valeve Type | Meafaitino | Tele (spection) | Tele (MRRITC) | Fesootaiga ituaiga | Afifiina | Atu |
C: alatoto | Nv: manaoga | 53: Square Bar Boots | S4: SS304 | 04: 1/4 " | 3: 3mm | A: AFK o le pito i luga | T: Tfm1600 | O: 4: 4mm |
Le alatoto | Inlinepitattrat | |||||||
S6: SS316 | 05: 5/16 " | 6: 6mm | MR: O le tane bsppt filo | G: kalafi | D6: 6mm | |||
S6l: ss316l | 06: 3/8 " | 8: 8mm | Fr: fafine bspt filo | D8: 8mm | ||||
08: 1/2 " | 10: 10mm | MN: O LE NUM NOFT TONI | D10: 10mm | |||||
10: 5/8 " | 12: 12mm | Fn: fafine npt filo | D12: 12mm | |||||
12: 3/4 " | 15: 15mmm | D15: 15mm | ||||||
16: 1 " | 25: 25mm |
Ituaiga | Conne./eze | Atu | Fuaitau (MM) | ||||
Valet / Outlet | mm | I totonu. | A | B | C | ||
FOLAFA O LE MATAUPU | Fasimea | 1/4 " | 4 | 0.16 | 61.7 | 30.8 | 83.8 |
3/8 " | 6 | 0.24 | 73.5 | 36.7 | 103 | ||
1/2 " | 6 | 0.24 | 77.8 | 38.9 | 103 | ||
3/4 " | 10 | 0.39 | 101.9 | 50.9 | 128.4 | ||
Tane filo | Fasimea | 1/8 " | 4 | 0.16 | 46 | 23 | 83.8 |
1/4 " | 4 | 0.16 | 52 | 26 | 83.8 | ||
3/8 " | 4 | 0.16 | 54 | 26 | 83.8 | ||
1/4 " | 6 | 0.24 | 60 | 30 | 103 | ||
3/8 " | 6 | 0.24 | 62 | 31 | 103 | ||
1/2 " | 6 | 0.24 | 68 | 34 | 103 | ||
1/2 " | 10 | 0.39 | 80 | 40 | 128.4 | ||
3/4 " | 10 | 0.39 | 84 | 42 | 128.4 | ||
Fafine filo | Fasimea | 1/8 " | 4 | 0.16 | 50 | 25 | 83.8 |
1/4 " | 4 | 0.16 | 50 | 25 | 83.8 | ||
1/4 " | 4 | 0.24 | 58 | 29 | 103 | ||
3/8 " | 6 | 0.24 | 58 | 29 | 103 | ||
1/2 " | 10 | 0.39 | 80 | 40 | 128.4 |
1. O ai tatou?
We are based in Guangdong, China, start from 2011,sell to Southeast Asia(20.00%),Africa(20.00%),Eastern Asia(10.00%),Mid East(10.00%),Domestic Market(5.00%),South Asia(5.00%),Northern Europe(5.00%),Central America(5.00%),Western Europe(5.00%),South America(5.00%),Eastern Europa (5.00%), Amerika i matu (5.00%). E aofaiga e uiga i 51-100 tagata i totonu o le matou ofisa.
2. E faʻafefea ona faʻatagaina i tatou i le lelei?
I taimi uma o se muaʻi gaosia o le fuafuaina aʻo leʻi gaosia le tele o gaosiga;
I taimi uma asiasiga o asiasiga ae leʻi lafoina;
3.O le a le mea e mafai ona e faʻatau mai ia i tatou?
Faʻasalalau Faʻasalalau, Tabe Stibet, ASnotid Atnod, nila alatoto, siaki alatoto
4. Aisea e tatau ai ona e faʻatau mai ia tatou le mai isi tagata faʻatau?
E i ai ni a matou tausaga o tausaga ma tagata tomai faʻapitoa ma le au faʻatau faʻapitoa
5. O a auaunaga e mafai ona tatou avatua?
Taliaina Tuliina Tuutuuga: Fob, Cif, Sii;
Taliaina tupe totogi: USD, cny;
Taliaina Totogi ID: T / T, L, L / C, Western Union;
Gagana tautala: Igilisi, Saina