1 | Max.Wouti le mamafa 20.6 MPA. |
2 | Max. O le galue i le vevela 204 ℃ (maualuga le siosiomaga e oʻo i le 454 ℃, i le taimi lea e suia ai le faʻamaufaʻailoga i le faʻalauteleina o le kalafi) |
3 | Filter System Study Blootrants, kesi, o le fatu o le talafeagai. |
4 | Stainless Steel Powder Medimetagyrgy Tower Firet Firption Repronction Orter 2μm ~ 40μm |
5 | Faamama le flow 1x 10 -6 ~ 1 × 10-2l / min. cm2. pa |
6 | Faamama mafai ona suia. |
Oloa foliga o faamama
1 | Lautele faʻaaogaina o le faʻaaogaina, tafe mai le 15 i le 300sl / min. |
2 | E lelei le fetaui lelei ma le sili ona maualuga-mama-mama semicouctor faagaoice closes. |
3 | 3 Nanotopturcle filtration mafai ona tausia le maualuga o le maualuga o tafega lelei ma ultra-itiiti o le pa maualalo. |
4 | 5ra eletise eletise e mafai ona puipuia le filogia i totonu. |
5 | Tao i le Herrogen vevela ina ua maeʻa le faʻaʻaisa vai e faʻamalieina ai le faʻatulagaina o tulaga. |
6 | 1000 Laina o Dust-Free Asepptic galuega gaosi oloa, faamama ma afifiina siosiomaga siosiomaga. |
7 | Suʻega mo le 100% o Hoom ala. |
Vaifagaloa | I fafo | |
1 | 1/8 "tube fetaui | 1/8 "tube fetaui |
2 | 1/4 "tube fetaui | 1/4 "tube fetaui |
3 | 3/8 "tube fetaui | 3/8 "tube fetaui |
4 | 1/2 "tube fetaui | 1/2 "tube fetaui |
5 | 6mm tube fetaui | 6mm tube fetaui |
6 | 8mmm tube fetaui | 8mmm tube fetaui |
7 | 10mm tube fetaui | 10mm tube fetaui |
8 | 12mmm tube fetaui | 12mmm tube fetaui |
9 | 1/8 "fafine NPT | 1/8 "fafine NPT |
10 | 1/4 "fafine NPT | 1/4 "fafine NPT |
11 | 1/4 "male npt | 1/4 "male npt |
12 | 3/8 "male npt | 3/8 "male npt |
13 | 1/2 "male npt | 1/2 "male npt |
Oloa o loʻo faʻatinoina le tulaga o le faʻamama
1 | Faamama le sao | ≥0.0025mm | |
2 | Filtration lelei | Aveesea fua faatatau99.99999% ≥0.0025m | |
3 | Rated tafe | 15l / min | |
4 | 60l / min | ||
5 | 120L / min | ||
6 | 200l / min | ||
7 | 300l / min | ||
8 | Faamama vaega | faamama elemene | 316l / ptfe |
9 | fale | Stainless Steel 316l | |
10 | Tulaga faigaluega | Maualuga maualuga o le mamafa | 21pa (310kgf / cm2) |
11 | Maualuga maualuga | 15pa (153kgf / cm2) | |
12 | Maualuga maualuga galuega vevela | 430 ℃ (intert kesi) | |
13 | O le toe maua mai o le hexium | 1 × 10-9 Amm.cc/sec | |
14 | Laualuga | ≤a 5μgin |
Q: O e fefaʻatauaʻi kamupani poʻo le tagata gaosi oloa?
A: O matou o uluai gaosi oloa. E mafai ona tatou faia le OM / ODM Pisinisi.our kamupani na masani ona aumaia le pule faatonutonu.
Q: O le a le umi o lau taimi tiliva?
A: Vaega Faʻatau Faʻatau Taimi: 30-60 ASO; Taimi o le Laveaʻiina taimi: 20 aso.
Q: O a au tuutuuga o totogi?
A: T / T 30% o le teuina, ma le 70% aʻo leʻi tilivaina.
Q: O le a le tulaga faatonuina?
A: O le avanoa leai se totogi o le tasi tausaga mai le aso o le komisi agavaa. Talu ai o loʻo i ai se mea sese
Q: E mafai faʻapefea ona ou mauaina lau lisi ma le lisi o le tau?
A: Faʻamolemole faʻailoa mai ia matou lau imeli pe faʻafesoʻotaʻi i matou mai le upega tafaʻilagi tuusaʻo mo le matou lisi ma le tau lisi;
Q: E mafai ona ou fetuuina le tau?
A: Ioe, tatou te ono manatu ua mafai ona faʻaitiitia le tele o le koneteina o oloa.
Q: O le a le tele o le a le lafoina o moliaga?
A: E faʻalagolago i le tele o lau uta ma le metotia o uta. O le a matou ofoina atu le totogi ia te oe a o e talosagaina.