| FetuunaigaAitema numera | Prillinder sootaga | Filo | Umi | Omiga le rating |
| 009 | BS341 Nu.3 (Base Ude) | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 010 | Bs341 Nu.3 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 011 | Bs341 Nu.4 (Base Ude) | 1/4 "NPT male | 67mm / 2.625 " | 250 Bar / 3625 PSI |
| 012 | Bs341 Nu.4 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 013 | Bs341 Nu.6 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 014 | Bs341 Nu.7 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 015 | Bs341 Nu.8 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 016 | BS341 Nu.1 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 017 | Bs341 Leai 11 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar 7 3625 PSI |
| 018 | Bs341 Nu 12 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 50 Bar / 725 PSI |
| 019 | Bs341 leai 14 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 020 | Bs341 Nu.15 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar 7 3625 PSI |
| 021 | Bs341 Novema | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 022 | Bs341 Leai 31 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 023 | Bs341 no32 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar 74350 PSI |
| 024 | Bs341 leai 38 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 025 | TI7777 Nu.1 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 026 | TI7777 Nu.2 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 027 | TI7777 Nu.3 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 Bar / 360 PSI |
| 028 | 7777 leai 31 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 Bar / 360 PSI |
| 029 | 777 N.5 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Faʻasino i le '477 faʻatulagaina |
| 030 | TI777 N.6 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 031 | TI7777 Nu7 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Faʻasino i le '477 faʻatulagaina |
| 032 | TI7777 Nu.8 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Faʻasino i le '477 faʻatulagaina |
| 033 | TI7777 Nu 9 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 034 | TI7777 Nu.1 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 035 | D7777 Nu.11 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Faʻasino i le '477 faʻatulagaina |
| 036 | 4777no.12 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Faʻasino i le '477 faʻatulagaina |
| 037 | 7777NO.13 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 038 | 4777 leai 14 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 pa / 4350 PSI |
| 039 | CGA170 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 040 | CGA180 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 041 | CGA280 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 042 | CGA290 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 pa / 500 psi |
| 043 | CGA296 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 044 | CGA300 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 pa / 500 psi |
| 045 | CGA320 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 046 | CGA326 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 047 | CGA330 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 048 | CGA346 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 049 | CGA350 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 050 | CGA510 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34.5 Pa / 500 PSI |
| 0S1 | CGA520 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 345 BR / 500 PSI |
| 052 | CGA540 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 053 | CGA580 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 0M | CGA590 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 055 | CGA660 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
| 056 | CGA705 | 1/4 "NPT male | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PRI |
O a matou mea lelei e gaosia i faʻamatalaga saʻo ma taofi mau e sili ona faʻamalosia mo ana faʻavae mea. E ui lava o le uiga maualuga e tutusa ma ia ituaiga tetele, o le a le faʻaaogaina o lo tatou aoga e faʻatagaina lo tatou tamaoaiga tele o tatou e ofo atu le silisili.