R1100 lisi semi-otometi fesuiaiga O le DIVCE o loʻo faʻaaogaina le lua paipa laina, o le mea taua o le cylindered seti ma spare cylinderdier seti. O le masini e faia ai se mea e mafai ai ona faʻaaogaina le le mafai ona faʻaaoga le faʻaititia o le tele o le mamafa.
Faamatalaga
1 | Maxinon sao le mamafa | 3000 prig |
2 | Otometi omiga | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100 (0 ~ 200 psig |
3 | Saogalemu suega o le mamafa | 1.5 taimi o le maualuga le sao |
4 | Galue vevela | -40 ° f ~ + 165 ° F (-40 ° F ~ + 74 ° C) |
5 | Tau fua faatatau | 2 × 10-8 ATM CC / sekone na ia |
6 | CV tau | 0.06 |
Meafaitino
1 | Tino | Ss316l |
2 | Diaphragm | Ss316l |
3 | Vanive nofoa | Tusi pcfe |
4 | pogai | Ss316l |
E masani ona fai mea masani
1 | fale suesue |
2 | kesi chromatography |
3 | kesi sunsrs |
Mamanuina foliga
1 | Faaaogaina r11 faasologa o le faamalosia le faaitiitia o faatonutonu |
2 | O le-i-ua-uamea daphragm faamaufaailoga |
3 | Talet fetaui ma siaki alatoto |
4 | puipui o |
Faamatalaga
1 | Maxinon sao le mamafa | 3000 prig |
2 | Otometi omiga | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100 (0 ~ 200 psig |
3 | Saogalemu suega o le mamafa | 1.5 taimi o le maualuga le sao |
4 | Galue vevela | -40 ° f ~ + 165 ° F (-40 ° F ~ + 74 ° C) |
5 | Tau fua faatatau | 2 × 10-8 ATM CC / sekone na ia |
6 | CV tau | 0.06 |
Meafaitino
1 | Tino | Ss316l |
2 | Diaphragm | Ss316l |
3 | Vanive nofoa | Tusi pcfe |
4 | pogai | Ss316l |
E masani ona fai mea masani
1 | fale suesue |
2 | kesi chromatography |
3 | kesi sunsrs |
Mamanuina foliga
1 | Faaaogaina r11 faasologa o le faamalosia le faaitiitia o faatonutonu |
2 | O le-i-ua-uamea daphragm faamaufaailoga |
3 | Talet fetaui ma siaki alatoto |
4 | puipui o |
Laasaga o le Univert Head o le filifiliga muamua o le lotoifale, faigofie faʻapipiʻi, fetuʻutuʻutuʻuga tulaga, lelei le faʻatinoina o le saogalemu o le pcr conborasi.