Faavae autu
1 | Faʻaauʻu R11 Custom Custoress ma maualuga o le faʻamalosiʻau polo alatoto. |
2 | Paipa e ala i le mamafa suega ma le suega suega. |
3 | Puipui faʻapipiʻi, faigofie ona faʻaaoga ma saogalemu. |
4 | 2 "Stainless Steel Promple Fua, faitau manino |
Faamatalaga faamatalaga
1 | Maualuga maualuga o le mamafa | 500,3000ppig |
2 | Otometi omiga | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500ppig |
3 | Faagaioiga le vevela | -40 ° F i le 165 ° F / -40 ° C i le 74 ° C |
4 | Leaka fua faatatau i le siosiomaga | 2 * 10-8tam CC / sekone o ia |
5 | CV tau | 0.14 |
Filifiliga Tablelation
Wl4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Faasologa | Vangle sootaga | Otooto i fafo atu | Tino | Valena omiga | Otometi omiga | Fua | N2 |
Wl4 | 1: 6mm barb fetaui lelei | 1: 1/4 "le fiafia | s: ss316 | H: 1000PSI | 1: 25psi | 1: mpa | O2 |
| 2: 1/4 "OD | 2: 3/8 "ONlding | C: Nickel pa apamemea | M: 500PSI | 2: 50ppi | 2: Bar / PSI | H2 |
| 3: 8mm Barb talafeagai | 5.1 / 2 "UNDING | | L: 300psi | 3: 100psi | 3: PSI / KPA | C2h2 |
| 4: 3/8 "OD | 7: 1/4 "OD | | | 4: 150phi | | Ch4 |
| 5: 10mm barb fetaui lelei | 8: 3/8 "OD | | | 5: 250phi | | AR |
| 6: 1/2 "OD | 9: 1/2 "OD | | | | | HE |
O Fusi House o le Ventiving Netget mo le saogalemu o le taulimaina o le afaina, o le oona i le storsiss, faʻailoga ma le faʻalavelaveina. O le ea i totonu o le ea e maua ai le osofaʻiga o le susu mai le fale o loʻo i totonu o le paʻu o le osofaʻiga i totonu o le gaʻo i totonu e ala i le maualalo o le suauʻu.