Matou te talitonu i: fou le tatou agaga ma lona agaga. Maualuga-uiga o lo tatou ola. Ua manaʻomia e tagata faʻatau le iai o lo tatou Atua mo le tau maualalo mo Saina o loʻo i luga o le COSTON CORDS CODEC TIMS, e maua ai le fiafia o le cyecrage, tatou te maua ai se umi o le cyecrogen, tatou te maua ai le tele o le cyecerec hest
Matou te talitonu i: fou le tatou agaga ma lona agaga. Maualuga-uiga o lo tatou ola. E tatau ona i ai i tagata faʻatau le alofa o lo tatou AtuaSaina faaitiitia,O le mamafa, Matou te tuʻufaʻatasia uma a latou ituta ina ia faifai pea le faʻaauau, faʻaleleia atili ma lelei ai a matou gaioiga alamanuia ma faʻatinoga oloa. O le a tatou talitonu pea i totonu ma galue ai. Faʻafeiloai tatou auai ma tatou e faʻalauiloaina moli lanumeamata ma faʻatasi O le a tatou faʻafaigofie ai se isi lumanaʻi!
Vaega autu o mea
tino | 316l |
pulou | 316l |
nofoa | Tusi pcfe |
vaipuna | 316l |
pogai | 316l |
o-mama | viton |
pisia | 316l (10um) |
Vaega:
1. O le tele o le tulaga-o le faʻaitiitia o le fausaga
2.Mal-i-ua-uamea disphitragm faamaufaailoga
3. Totoina filo: 1/4 "NPT (F)
4.age, o le auala saogalemu, 1/4 "NPT (F)
5.Filtter elemene faʻapipiʻi i totonu
6. Laina mauga ma le pa o puipui
Faamatalaga fautuaina
Igoa o oloa | R52 Stiness Steeel Steel Production Pule |
Meafaitino | Stainless Steel, apamemea |
Lanu | nickel paepae |
Tulaga | GB |
Max.inilet omiga | 3000PSI |
Max.outlet omiga | 250 PSI |
Saogalemu suega o le saogalemu | 1.5 taimi o le Max.inilet omiga |
Tau fua faatatau | 2 x 10-8 CC / sekone na ia |
CV | 0.15 |
Galue vevela | -29 ℃ ~ 66 ℃ |
Tafega faamatalaga
Fua:
Okaina faamatalaga
R52 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Aitema | Tino faaletino | Vaega o le Tino | Valena omiga | I fafo Omiga | Tausiga | Vaifagaloa lapoa | I fafo lapoa | Faʻailoga |
R52 | L: 316 | A | G: 3000 psi | G: 0-250Pig | G: mpa guge | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Laugatasi |
B: apamemea | B | M: 1500 PSI | I: 0-100psig | P: PSIG / CAR GREE | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | R: ma le mageso | |
D | F: 500 PSI | k: 0-50psig | W: leai se guge | 23: CN330 | 10: 1/8 "OD | N: ma nila vale | ||
G | L: 0-25ppig | 24: CN350 | 11: 1/4 "OD | D: ma diaphragm alatoto | ||||
J | Q: 30 "HG Vre-30ppig | 27: CN580 | 12: 3/8 "OD | |||||
M | S: 30 "HG VRP-60ppig | 28: CN660 | 15: 6mm od | |||||
T: 30 "HG Vre-100ppig | 30: CGA590 | 16: 8mm od | ||||||
U: 30 "HG VRP-200PSG | 52: G5 / 8-RH (F) | 74: M8X1-RH (M) | ||||||
63: W21.8-14RHRH (F) | O isi ituaiga o avanoa | |||||||
64: W21.8-14LL (F) | ||||||||
O isi ituaiga o avanoa |
Matou te talitonu i: fou le tatou agaga ma lona agaga. Maualuga-uiga o lo tatou ola. Ua manaʻomia e tagata faʻatau le iai o lo tatou Atua mo le tau maualalo mo Saina o loʻo i luga o le COSTON CORDS CODEC TIMS, e maua ai le fiafia o le cyecrage, tatou te maua ai se umi o le cyecrogen, tatou te maua ai le tele o le cyecerec hest
Ole tau maualalo mo Saina e faʻaititia, o le faʻamalosi e faʻaititia, matou te tuʻufaʻatasia foi a latou matata o le faʻaauau pea, faʻaleleia atili ma faʻatinoga a matou galuega faʻavae ma faʻatinoga faʻatino. O le a tatou talitonu pea i totonu ma galue ai. Faʻafeiloai tatou auai ma tatou e faʻalauiloaina moli lanumeamata ma faʻatasi O le a tatou faʻafaigofie ai se isi lumanaʻi!