;
Mea:
Tino | 316L.Memea | |
pulou | 316L.'apamemea | |
Diafragm | 316L | |
Fa'asala | 316L(10 μm) | |
Nofoa | PCTFE | |
tautotogo | 316L | |
Autu valve plunger | 316L | |
o-mama | viton |
Fua Fa'atusa:
Piston ituaiga fa'amama avega fa'apena.
Tino NPT:1/4''NPT(F)
E mafai ona seti filiga
E mafai ona faʻaogaina se laulau poʻo se puipui faʻapipiʻi
Talosaga masani:
Fale su'esu'e
Kesi Chromatography
leisa kasa
Pa pasi kesi
alamanuia petro-kemikolo
Mea faigaluega su'ega
Fa'amatalaga oka:
RW41 | L | B | B | D | G | 00 | 02 | P |
Aitema | Mea Tino | Pu o le Tino | Omiga i totonu | Outlet Omiga | Fua Fa'atatau | Ulufale tele | Outlet tele | Mareko |
RW41 | L:316 | A | B:6000 psi | D:0-3000psig | G:Mpa fua | 00:1/4 “NPT(F) | 00:1/4 “NPT(F) | P: Fa'apipi'i le laulau |
E: 'apamemea | B | D:3000 psi | U: 0-1500psig | P:Psig/Bar Fua | 00:1/4 “NPT(F) | 00:1/4 “NPT(F) | ||
D | F:0-500psig | W: Leai se fua | 10:1/8″ OD | 10:1/8″ OD | ||||
G | G:0-250psig | 1:1/4″ OD | 11:1/4″ OD | |||||
J | 12:3/8″ TAI | 12:3/8″ TAI | ||||||
M | 15:6mm OD | 15:6mm OD | ||||||
16:8mm OD | 16:8mm OD | |||||||
O lo'o maua isi ituaiga | O lo'o maua isi ituaiga |
Fa'amatalaga mo So'oga Eseese: