E faʻaaogaina i le lua-itu-itu-pito i luga o le suauʻu e faʻaititia ai le mamafa o le mamafa. E mafai foʻi ona suia i itu uma e lua e ausia ai le kasa o le kesi o le kesi ma faʻamama. O le maualuga o le faʻaaogaina o le faʻamalosi e mafai ona oʻo atu i le 20.7mpa (3000PSI), mama o le auala, fufulu fonotaga fonotaga, o le suʻega o kesi e pei o le maualuga mama kesi.
Mea o Fausiaina
1 | Tino | apa siliva |
2 | Nofoa | PU, PTE, PCFFE |
3 | Vangle sootaga | 1/4 "paipa talafeagai, 1/4" FSR, 1/2 "FSR |
4 | Otooto i fafo atu | 1/4 "tube fetaui lelei, 1/4" FSR |
5 | Tino o diaphragm alatoto | apa siliva |
Pripi Fising
1 | Max. Valena omiga | 3000, 2200 PSI |
2 | Max. Otometi omiga | 25, 50, 100, 150, 250 Salae |
3 | Galue vevela | -40 ° C ~ 74 ° C (-40 ° F ~ 165 ° F) |
4 | Tafe fua | vaai le tafe auala savali |
5 | O le malosi o le malosi | 2 X 10-8 ATM.CC/CECE Ia |
6 | Cv | 0.14 |
Mafua o le kesi o loʻo sapalaiina le maualuga o le faʻatonutonuga
1 | Faʻasalalau Faʻasalalau mo kesi faʻapitoa |
2 | Faaopoopoina le toomaga maualalo alatoto |
3 | O le faʻatonutonuina o le faʻatonutonuga ma paipa e ala i le mamafa o le faʻataʻitaʻiga ma le kaka |
4 | 2 "Stainless Steel Promple Fua, faitau manino |
5 | O le tuʻinanau o diaphragm valves ma luga / ese logo |
Okaina faamatalaga
Wl1 | 1 | 1 | 1 | S | H | 1 | 1 | -N2 |
Faasologa | Filifiliga Filifiliga | Otooto i fafo atu | Vangle sootaga | Tino faaletino | Tauasofia o le uunaiga | Oloa Tauaofia | Fua | Filifiliga kesi |
WL1 faasologa tasi itu o le kesi e maua ai le maualuga o le malosi o malosiaga | 1. O le leai o se vaega o le a le mea e tuu ai | 1.1 / 4 "NPT (F) | 1.1 / 4 "4" | S: Stainless Steel | H: 3000PSI | 1: 25psi | 1.Pa | avanoa: Leai |
2.Faaʻaina le tuʻufaʻatasia, pamu tufatufaina galuega | 2.1 / 4 "tube fetaui | 2.1 / 4 "NPT (m) | C: Nickel pa apamemea | M: 2200pti | 2: 50ppi | 2.bar/psi | N2: nitrogen | |
3.Emptying, pagutugget tufatufa + sticleor | 3.3 / 8 "NPT (F) | 3.3 / 8 "USE | L: 1000PSI | 3: 100psi | 3.Pi / KPA | O2: okesene | ||
4. O le faaaogāina o le mafaufau | 4.3 / 8 "tube talafeagai | 4.3 / 8 "NPT (m) | O: Isi | 4: 150phi | 4.O le | H2: Hydrogen | ||
5.o mea | 5.1 / 2 "NPT (F) | 5.1 / 2 "UNDING | 5 :: 250PI | C2H2: Acethylene | ||||
6.1 / 2 "Tube fetaui | 6.1 / 2 "NPT (m) | 6: Isi | Ch4: methane | |||||
7.upo | 7.1 / 4 "Tube fetaui | AR: Argoon | ||||||
8.3 / 8 "tube talafeagai | Ia: helium | |||||||
9.1 / 2 "Tube fetaui | Air: Air | |||||||
10.Oau |
PCR Laboratory fuafuaina Sterale Laboratory Mamafa Laboratory BOBINDORY BOBRESE CCRAVER COCROWORD, o le sapalai, o le ea, suʻega, faʻataʻitaʻiga, faʻataʻitaʻiga ma tele isi vaega. Peitaʻi, i le taimi lava e tasi, o le malosi e mafai ona faʻaumatia i aofaiga tetele - ma o lea o manaʻoga mo le saoasaoa o auala o le PCR, ae o le faʻaaogaina e le manaʻomia e sefe ai le malosi.